| Årstall | Antall dødfødte | Antall dødfødte, Per 1000 | Totalt antall fødte |
| 2011 | 208 | 3,4 | 61319 |
| 2010 | 214 | 3,4 | 62593 |
| 2009 | 211 | 3,3 | 62995 |
| 2008 | 222 | 3,6 | 61448 |
| 2007 | 235 | 4,0 | 59243 |
| 2006 | 231 | 3,9 | 59252 |
| 2005 | 225 | 3,9 | 57472 |
| 2004 | 263 | 4,6 | 57789 |
| 2003 | 241 | 4,2 | 57392 |
| 2002 | 258 | 4,6 | 56248 |
| 2001 | 335 | 5,8 | 57266 |
| 2000 | 304 | 5,1 | 59700 |
| 1999 | 322 | 5,4 | 59767 |
| 1998 | 361 | 6,2 | 58468 |
| 1997 | 295 | 4,9 | 59829 |
| 1996 | 376 | 6,2 | 61055 |
| 1995 | 332 | 5,5 | 60438 |
| 1994 | 380 | 6,3 | 60271 |
| 1993 | 356 | 5,9 | 59988 |
| 1992 | 387 | 6,4 | 60402 |
| 1991 | 392 | 6,4 | 61125 |
| 1990 | 423 | 6,9 | 61272 |
| 1989 | 418 | 7,0 | 59681 |
Kilde: Medisinsk Fødselsregister
Se Medisinsk fødselsregister (MFR) sine nettsider (underlagt Folkehelseinstituttet www.fhi.no). I MFRs Statistikkbank finnes detaljert oversikt over forekomst av dødfødsler.
Se også: Færre dødfødsler (mars 2010)