I Danmark har etterlatte foreldre nå fått rett til seks måneders sorgpermisjon.
Se Forekomst av dødfødsler i Norge (under "Dødfødsler")
Forekomst barnedødsfall 0-4 år | ||
År | Under 1 år |
1 – 4 år |
2018 | 123 | 13 |
2017 | 126 | 33 |
2016 | 121 | 23 |
2015 | 135 | 31 |
2014 | 144 | 28 |
2013 | 143 | 32 |
2012 | 154 | 35 |
2011 | 142 | 33 |
2010 | 157 | 31 |
2009 | 200 | 36 |
2008 | 171 | 40 |
2007 | 187 | 37 |
2006 | 187 | 43 |
2005 | 173 | 42 |
2004 | 187 | 53 |
2003 | 196 | 60 |
Kilde: Folkehelseinstituttet Statistikkbank "Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak".
Dødsfall etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak | |||||||||
Dødsår | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Dødsfall av sykdommer | Under 1 år | 142 | 149 | 143 | 137 | 131 | 119 | 123 | 118 |
1-4 år | 27 | 29 | 25 | 20 | 25 | 20 | 28 | 12 | |
Skader og forgiftninger (voldsomme dødsfall) | Under 1 år | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
1-4 år | 5 | - | 5 | 8 | 5 | - | 5 | - | |
Mangler dødsmelding | Under 1 år | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
1-4 år | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kilde: Dødsårsaksregisteret - statistikkbank Folkehelseinstituttet "Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak", 0-1 år). Her finnes også oversikt over mer detaljert dødsårsak.
Se Krybbedødforekomst under menypunktet Krybbedød.
I Danmark har etterlatte foreldre nå fått rett til seks måneders sorgpermisjon.
Prosjektet «Fødselsomsorg i Norge», som LUB også støtter, er tildelt 11 millioner kroner fra Forskningsrådet!
Til tross for at mye ble avlyst eller utsatt i 2020, er vi i LUB glade for alt vi har oppnådd sammen med våre gode frivillige, medlemmer og støttespillere.
Copyright © 2014 by LUB - by IrisInfo